Analystenschätzungen
Q3 2020 | Mean | Median |
---|---|---|
Umsatz | 522,6 | 517,8 |
Bereinigtes EBITDA | –23,0 | –22,1 |
Konzernergebnis | –51,7 | –51,7 |
Nettoverschuldung | 609,5 | 609,5 |
FY 2020 | Mean | Median |
---|---|---|
Umsatz | 2'344,0 | 2'295,8 |
Bereinigtes EBITDA | –54,9 | –72,4 |
Konzernergebnis | –181,3 | –209,0 |
Nettoverschuldung | 568,5 | 568,5 |
Durchschnittlicher Einschätzungswert der Analysten vom 3. November 2020. Voraussagen zusammengestellt von Swiss Steel Group.
Institut | Analyst | Kontaktdetails |
---|---|---|
Commerzbank | Ingo-Martin Schachel | E-Mail senden Phone: +49 69 136 43021 |
Kepler Cheuvreux | Rochus Brauneiser | E-Mail senden Phone: +49 69 756 96279 |
UBS | Alessandro Taiana | E-Mail senden Phone: +41 44 239 77 82 |
Zürcher Kantonalbank | Dr. Philipp Gamper | E-Mail senden Phone: +41 44 292 42 67 |
IR-Kontakt:
Daniel Geiger
VP Investor Relations, CSR, Corporate Accounting & Communications
Phone: +41 (0) 41 581 4160
E-Mail senden